OE Number: 91315PY3000
O-RING, 16.6X2.4
Part Information
- 91315PY3000 — O-RING, 16.6X2.4
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 11110PY3000 | PIPE COMP., OIL LEVEL | 001 |
| 15100PY3000 | PUMP ASSY., OIL | 001 |
| 15100PY3000 | PUMP ASSY., OIL | 001 |
| 15100PY3000 | PUMP ASSY., OIL | 001 |
| 15100P5G004 | PUMP ASSY., OIL | 001 |
| 15100P5G004 | PUMP ASSY., OIL | 001 |
| 15110PY3000 | BODY COMP., OIL PUMP | 001 |
| 15110PY3000 | BODY COMP., OIL PUMP | 001 |
| 15110PY3000 | BODY COMP., OIL PUMP | 001 |
| 15112PY3000 | COVER, OIL PUMP | 001 |
| 15115PY3000 | PACKING, MAIN OIL GALLERY | 001 |
| 15131PY3003 | ROTOR, OIL PUMP INNER | 001 |
| 15132PY3003 | ROTOR, OIL PUMP OUTER | 001 |
| 15150PY3000 | CAP, OIL PUMP | 001 |
| 15150PY3000 | CAP, OIL PUMP | 001 |
| 15150PY3000 | CAP, OIL PUMP | 001 |
| 15220PY3000 | STRAINER COMP., OIL | 001 |
| 15231PY3000 | VALVE, RELIEF | 001 |
| 15232PY3000 | SPRING, RELIEF VALVE | 001 |
| 15233PC6000 | BOLT, SEALING, 18MM | 001 |
| 15233PY3000 | SEAT, SPRING | 001 |
| 15234PY3000 | O-RING, 13.8X2.4 | 001 |
| 15237PY3000 | WASHER, SEALING, 18MM | 001 |
| 15400PL2305 | CARTRIDGE, OIL FILTER (TOYO ROKI) | 001 |
| 15500PY3003 | COOLER, ENGINE OIL (TSUCHIYA) | 001 |
| 15560PY3000 | BOLT, OIL COOLER CENTER | 001 |
| 15560PY3000 | BOLT, OIL COOLER CENTER | 001 |
| 15560PY3000 | BOLT, OIL COOLER CENTER | 001 |
| 15650PY3004 | GAUGE COMP., OIL LEVEL | 001 |
| 90048PH7000 | BOLT, FLANGE, 8X45 | 001 |
| 90048PH7000 | BOLT, FLANGE, 8X45 | 001 |
| 90048PH7000 | BOLT, FLANGE, 8X45 | 001 |
| 90051PH7000 | BOLT, FLANGE, 6X18 | 001 |
| 90051PY3000 | BOLT, FLANGE, 6X28 | 003 |
| 90052PH7000 | BOLT, FLANGE, 6X22 | 001 |
| 90053PH7000 | BOLT, FLANGE, 8X65 | 002 |
| 90053PH7000 | BOLT, FLANGE, 8X65 | 002 |
| 90053PY3000 | BOLT, FLANGE, 8X60 | 002 |
| 90053PY3000 | BOLT, FLANGE, 8X60 | 002 |
| 90053PY3000 | BOLT, FLANGE, 8X60 | 002 |
| 91212PY3003 | OIL SEAL, 41X56X8 (NOK) | 001 |
| 91212P5G004 | OIL SEAL, 41X56X8 (ARAI) | 001 |
| 91212P5G004 | OIL SEAL, 41X56X8 (ARAI) | 001 |
| 91304PY3000 | O-RING, 30X2.4 | 001 |
| 91304PY3000 | O-RING, 30X2.4 | 001 |
| 91304PY3000 | O-RING, 30X2.4 | 001 |
| 91305PY3000 | O-RING, 79.3X3.2 | 001 |
| 91305PY3000 | O-RING, 79.3X3.2 | 001 |
| 91305PY3000 | O-RING, 79.3X3.2 | 001 |
| 91308PY3000 | O-RING, 24X3.1 | 001 |
| 91309PJ7010 | O-RING, 11.5X3.5 | 001 |
| 91315PY3000 | O-RING, 16.6X2.4 | 001 |
| 91315PY3000 | O-RING, 16.6X2.4 | 001 |
| 91315PY3000 | O-RING, 16.6X2.4 | 001 |
| 91318PY3000 | PACKING, OIL PUMP | 001 |
| 93600060160H | SCREW, FLAT, 6X16 | 007 |
| 93600060160H | SCREW, FLAT, 6X16 | 007 |
| 93600060160H | SCREW, FLAT, 6X16 | 007 |
| 93600060160A | SCREW, FLAT, 6X16 | 007 |
| 93600060160A | SCREW, FLAT, 6X16 | 007 |
| 9420130350 | PIN, SPLIT, 3.0X35 | 001 |
| 9430106100 | DOWEL PIN, 6X10 | 002 |
| 957010601208 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 001 |
| 957010601408 | BOLT, FLANGE, 6X14 | 001 |
| 957010601808 | BOLT, FLANGE, 6X18 | 002 |
| 957011004508 | BOLT, FLANGE, 10X45 | 001 |
| 957011004508 | BOLT, FLANGE, 10X45 | 001 |
- 11110PY3000x001
PIPE COMP., OIL LEVEL
- 15100PY3000x001
PUMP ASSY., OIL
- 15100PY3000x001
PUMP ASSY., OIL
- 15100PY3000x001
PUMP ASSY., OIL
- 15100P5G004x001
PUMP ASSY., OIL
- 15100P5G004x001
PUMP ASSY., OIL
- 15110PY3000x001
BODY COMP., OIL PUMP
- 15110PY3000x001
BODY COMP., OIL PUMP
- 15110PY3000x001
BODY COMP., OIL PUMP
- 15112PY3000x001
COVER, OIL PUMP
- 15115PY3000x001
PACKING, MAIN OIL GALLERY
- 15131PY3003x001
ROTOR, OIL PUMP INNER
- 15132PY3003x001
ROTOR, OIL PUMP OUTER
- 15150PY3000x001
CAP, OIL PUMP
- 15150PY3000x001
CAP, OIL PUMP
- 15150PY3000x001
CAP, OIL PUMP
- 15220PY3000x001
STRAINER COMP., OIL
- 15231PY3000x001
VALVE, RELIEF
- 15232PY3000x001
SPRING, RELIEF VALVE
- 15233PC6000x001
BOLT, SEALING, 18MM
- 15233PY3000x001
SEAT, SPRING
- 15234PY3000x001
O-RING, 13.8X2.4
- 15237PY3000x001
WASHER, SEALING, 18MM
- 15400PL2305x001
CARTRIDGE, OIL FILTER (TOYO ROKI)
- 15500PY3003x001
COOLER, ENGINE OIL (TSUCHIYA)
- 15560PY3000x001
BOLT, OIL COOLER CENTER
- 15560PY3000x001
BOLT, OIL COOLER CENTER
- 15560PY3000x001
BOLT, OIL COOLER CENTER
- 15650PY3004x001
GAUGE COMP., OIL LEVEL
- 90048PH7000x001
BOLT, FLANGE, 8X45
- 90048PH7000x001
BOLT, FLANGE, 8X45
- 90048PH7000x001
BOLT, FLANGE, 8X45
- 90051PH7000x001
BOLT, FLANGE, 6X18
- 90051PY3000x003
BOLT, FLANGE, 6X28
- 90052PH7000x001
BOLT, FLANGE, 6X22
- 90053PH7000x002
BOLT, FLANGE, 8X65
- 90053PH7000x002
BOLT, FLANGE, 8X65
- 90053PY3000x002
BOLT, FLANGE, 8X60
- 90053PY3000x002
BOLT, FLANGE, 8X60
- 90053PY3000x002
BOLT, FLANGE, 8X60
- 91212PY3003x001
OIL SEAL, 41X56X8 (NOK)
- 91212P5G004x001
OIL SEAL, 41X56X8 (ARAI)
- 91212P5G004x001
OIL SEAL, 41X56X8 (ARAI)
- 91304PY3000x001
O-RING, 30X2.4
- 91304PY3000x001
O-RING, 30X2.4
- 91304PY3000x001
O-RING, 30X2.4
- 91305PY3000x001
O-RING, 79.3X3.2
- 91305PY3000x001
O-RING, 79.3X3.2
- 91305PY3000x001
O-RING, 79.3X3.2
- 91308PY3000x001
O-RING, 24X3.1
- 91309PJ7010x001
O-RING, 11.5X3.5
- 91315PY3000x001
O-RING, 16.6X2.4
- 91315PY3000x001
O-RING, 16.6X2.4
- 91315PY3000x001
O-RING, 16.6X2.4
- 91318PY3000x001
PACKING, OIL PUMP
- 93600060160Hx007
SCREW, FLAT, 6X16
- 93600060160Hx007
SCREW, FLAT, 6X16
- 93600060160Hx007
SCREW, FLAT, 6X16
- 93600060160Ax007
SCREW, FLAT, 6X16
- 93600060160Ax007
SCREW, FLAT, 6X16
- 9420130350x001
PIN, SPLIT, 3.0X35
- 9430106100x002
DOWEL PIN, 6X10
- 957010601208x001
BOLT, FLANGE, 6X12
- 957010601408x001
BOLT, FLANGE, 6X14
- 957010601808x002
BOLT, FLANGE, 6X18
- 957011004508x001
BOLT, FLANGE, 10X45
- 957011004508x001
BOLT, FLANGE, 10X45