OE Number: 392041HS1C
Shaft-Front Drive,Rh
Part Information
- 392041HS1C — Shaft-Front Drive,Rh
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 3822565A05 | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 382251HC3A | Circlip-Side Gear | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 01225N0011 | Nut | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 391001HC3A | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 391001HC3B | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A |
| 391001HS0B | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 391001HS0C | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 391001HS0A | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: CRemark: K9K |
| 391001HC3A | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 391001HC3B | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A |
| 391001HS0A | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 391001HS0B | Shaft Assy-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 01125N1011 | Bolt | 02 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392111HC3A | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 392111FA0B | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 392111HS0B | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392111HS0A | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 392111HC3A | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 392111HS0A | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 392111HS0B | Joint Assy-Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397111HC3A | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 397111HC3B | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A |
| 397111HS0B | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397113U000 | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 397111HS0A | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 397111HC3A | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 397111HC3B | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A |
| 397111HS0A | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397111HS0B | Joint Assy-Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| C92411HC3A | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| C9241BM525 | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| C92411HC1B | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: C9BDA1HC1B 2000Color: C |
| C92411HS0A | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| C9241BM525 | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| C92411HC3A | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| C92411HS0A | Dust Boot Kit-Repair,Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| C97411HC3A | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATReplacement: C9GDA1HC3A 2000Color: A |
| C9741ED00K | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9GDAED00K 2000Color: B |
| C97411HS0D | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| C9741ED00K | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERReplacement: C9GDAED00K 2000Color: C |
| C9741ED00K | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATReplacement: C9GDAED00K 2000Color: C |
| C9741ED00K | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9GDAED00K 2000Color: B |
| C97411HC3A | Dust Boot Kit-Repair,Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEReplacement: C9GDA1HC3A 2000Color: A |
| 392041HC3A | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 392041HC3B | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A |
| 392041HS0B | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392041HS1C | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 392041HS0A | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 392041HC3A | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 392041HC3B | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A |
| 392041HS0A | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 392041HS0B | Shaft-Front Drive,Rh | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATReplacement: C970KCG020 2000Color: ARemark: DIFF SIDE |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: C970KCG020 2000Color: CRemark: DIFF SIDE |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C970KCG020 2000Color: BRemark: DIFF SIDE |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERReplacement: C970KCG020 2000Color: CRemark: DIFF SIDE |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEReplacement: C970KCG020 2000Color: A |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATReplacement: C970KCG020 2000Color: C |
| C9709CG020 | Grease-Inner | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C970KCG020 2000Color: B |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: ARemark: TIRE SIDE |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: CRemark: TIRE SIDE |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: BRemark: TIRE SIDE |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: CRemark: TIRE SIDE |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: A |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: C |
| C92099Y015 | Grease-Outer | ** | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9BMK9Y015 2000Color: B |
| 392341HC3A | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 392341HS0B | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392343U001 | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 392341HS0A | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 392341HC3A | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 392341HS0A | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 392341HS0B | Circlip-Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392421HC3A | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 392421FA0B | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 392421HS0B | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392421HS0A | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 392421HC3A | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 392421HS0A | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 392421HS0B | Band-Boot,Drive Shaft Outer | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392421HC3B | Band-Boot,Drive Shaft | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 392421HC3B | Band-Boot,Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 397081HC3A | Ring-Snap | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 397081HS0A | Ring-Snap | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 3970844B00 | Ring-Snap | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 397081HS0A | Ring-Snap | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 397081HC3A | Ring-Snap | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 397081HS0A | Ring-Snap | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397081HS0A | Ring-Snap | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397421HC3B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 39742ED000 | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 3974241B00 | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: 39742ED50A 2000Color: C |
| 39742ED000 | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 39742ED000 | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 39742ED000 | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397421HC3B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 397421HC3A | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 39242ED51B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: 392423U010 7000Color: C |
| 392421HA1B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392421HS1A | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 392421HA1B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 392421HC3B | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 392421HS1A | Band-Boot,Drive Shaft Inner | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A |
| 397521FA0B | Dust Shield | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397521HC3A | Dust Shield | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397851HC0D | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 397851HC0E | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A |
| 397851HS0A | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397851HS0B | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
| 397851HC0D | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A |
| 397851HC0E | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A |
| 397851HS0A | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C |
| 397851HS0B | Heat Shield Plate-Front Drive Shaft | 01 | Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B |
- 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A - 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 3822565A05x01
Circlip-Side Gear
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A - 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 382251HC3Ax01
Circlip-Side Gear
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 01225N0011x01
Nut
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A - 01225N0011x01
Nut
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 01225N0011x01
Nut
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 01225N0011x01
Nut
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - 01225N0011x01
Nut
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A - 01225N0011x01
Nut
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 01225N0011x01
Nut
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 391001HC3Ax01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A - 391001HC3Bx01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A - 391001HS0Bx01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 391001HS0Cx01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 391001HS0Ax01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: CRemark: K9K - 391001HC3Ax01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A - 391001HC3Bx01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A - 391001HS0Ax01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 391001HS0Bx01
Shaft Assy-Front Drive,Rh
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 01125N1011x02
Bolt
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 392111HC3Ax01
Joint Assy-Outer
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A - 392111FA0Bx01
Joint Assy-Outer
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 392111HS0Bx01
Joint Assy-Outer
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 392111HS0Ax01
Joint Assy-Outer
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - 392111HC3Ax01
Joint Assy-Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A - 392111HS0Ax01
Joint Assy-Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 392111HS0Bx01
Joint Assy-Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 397111HC3Ax01
Joint Assy-Inner
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A - 397111HC3Bx01
Joint Assy-Inner
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A - 397111HS0Bx01
Joint Assy-Inner
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - 397113U000x01
Joint Assy-Inner
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - 397111HS0Ax01
Joint Assy-Inner
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - 397111HC3Ax01
Joint Assy-Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.4ATColor: A - 397111HC3Bx01
Joint Assy-Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR12DE.5MTColor: A - 397111HS0Ax01
Joint Assy-Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - 397111HS0Bx01
Joint Assy-Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - C92411HC3Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATColor: A - C9241BM525x01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTColor: B - C92411HC1Bx01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEReplacement: C9BDA1HC1B 2000Color: C - C92411HS0Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERColor: C - C9241BM525x01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTColor: B - C92411HC3Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEColor: A - C92411HS0Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Outer
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATColor: C - C97411HC3Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWEST +HR12DE.4ATReplacement: C9GDA1HC3A 2000Color: A - C9741ED00Kx01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2011/05-2014/12Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9GDAED00K 2000Color: B - C97411HS0Dx01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2011/05-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.BASEColor: C - C9741ED00Kx01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2012/01-2014/12Applies To: 5HB.2WD.HR15DE.MID.4AT +HR15DE.LOWEST.4AT +HR15DE.UPPERReplacement: C9GDAED00K 2000Color: C - C9741ED00Kx01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.4ATReplacement: C9GDAED00K 2000Color: C - C9741ED00Kx01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR15DE.5MTReplacement: C9GDAED00K 2000Color: B - C97411HC3Ax01
Dust Boot Kit-Repair,Inner
Production: 2014/12-Applies To: HR12DEReplacement: C9GDA1HC3A 2000Color: A - 392041HC3Ax01
Shaft-Front Drive,Rh
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.4ATColor: A - 392041HC3Bx01
Shaft-Front Drive,Rh
Production: 2010/10-2014/12Applies To: HR12DE.(BASE+MID).5MT +HR12DE.LOWESTColor: A - 392041HS0Bx01
Shaft-Front Drive,Rh
