OE Number: 27628PL4000
CAP, LOCK UP SHIFT VALVE
Part Information
- 27628PL4000 — CAP, LOCK UP SHIFT VALVE
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 25155PL4000 | SHAFT ASSY., STATOR | 001 |
| 27200P48000 | REGULATOR ASSY. | 001 |
| 27200P48730 | REGULATOR ASSY. | 001 |
| 27200P48780 | REGULATOR ASSY. | 001 |
| 27200P48780 | REGULATOR ASSY. | 001 |
| 27221PL4000 | VALVE, REGULATOR | 001 |
| 27231PF4004 | SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING) | 001 |
| 27231PF4004 | SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING) | 001 |
| 27231PC9912 | SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING) | 001 |
| 27231PC9912 | SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING) | 001 |
| 27232PF4000 | SPRING B, REGULATOR VALVE | 001 |
| 27233PL1000 | SPRING, REACTION STATOR | 001 |
| 27246PN6800 | CAP, REGULATOR SPRING | 001 |
| 27255PC9710 | SPRING, TORQUE CONVERTER CHECK VALVE | 001 |
| 27256639000 | VALVE, TORQUE CONVERTER CHECK | 001 |
| 27600PL4781 | BODY ASSY., LOCK UP VALVE | 001 |
| 27600PL4900 | BODY ASSY., LOCK UP VALVE | 001 |
| 27610PL4000 | BODY COMP., LOCK UP VALVE | 001 |
| 27610PL4781 | BODY COMP., LOCK UP VALVE | 001 |
| 27612PL4000 | PLATE, LOCK UP SEPARATING | 001 |
| 27612PL4780 | PLATE, LOCK UP SEPARATING | 001 |
| 27621PL4781 | VALVE, LOCK UP SHIFT | 001 |
| 27621PN6000 | VALVE, LOCK UP SHIFT | 001 |
| 27623PF4000 | SPRING, LOCK UP SHIFT VALVE | 001 |
| 27623PL4781 | SPRING, LOCK UP SHIFT VALVE | 001 |
| 27626PH0900 | VALVE B, LOCK UP TIMING | 001 |
| 27627PL4900 | SPRING B, LOCK UP TIMING | 001 |
| 27628PL4000 | CAP, LOCK UP SHIFT VALVE | 001 |
| 27728PF4000 | CAP, REVERSE CONTROL VALVE | 001 |
| 27645PL1000 | CAP, LOCK UP CONTROL | 001 |
| 27728PF4000 | CAP, REVERSE CONTROL VALVE | 001 |
| 90004PC9000 | BOLT, FLANGE, 6X90 | 004 |
| 90016PF4000 | BOLT, FLANGE, 6X85 | 001 |
| 957010608508 | BOLT, FLANGE, 6X85 | 001 |
| 90089PC9000 | BOLT, STOPPER, 6MM | 001 |
| 90703PL4000 | DOWEL PIN, 8X68 | 001 |
| 91101PF4003 | ROLLER, 3.5X21.8 | 003 |
| 91316612000 | O-RING, 27.5X1.7 | 001 |
| 9430108140 | DOWEL PIN, 8X14 | 004 |
| 957010606008 | BOLT, FLANGE, 6X60 | 001 |
- 25155PL4000x001
SHAFT ASSY., STATOR
- 27200P48000x001
REGULATOR ASSY.
- 27200P48730x001
REGULATOR ASSY.
- 27200P48780x001
REGULATOR ASSY.
- 27200P48780x001
REGULATOR ASSY.
- 27221PL4000x001
VALVE, REGULATOR
- 27231PF4004x001
SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING)
- 27231PF4004x001
SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING)
- 27231PC9912x001
SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING)
- 27231PC9912x001
SPRING A, REGULATOR VALVE (NHK SPRING)
- 27232PF4000x001
SPRING B, REGULATOR VALVE
- 27233PL1000x001
SPRING, REACTION STATOR
- 27246PN6800x001
CAP, REGULATOR SPRING
- 27255PC9710x001
SPRING, TORQUE CONVERTER CHECK VALVE
- 27256639000x001
VALVE, TORQUE CONVERTER CHECK
- 27600PL4781x001
BODY ASSY., LOCK UP VALVE
- 27600PL4900x001
BODY ASSY., LOCK UP VALVE
- 27610PL4000x001
BODY COMP., LOCK UP VALVE
- 27610PL4781x001
BODY COMP., LOCK UP VALVE
- 27612PL4000x001
PLATE, LOCK UP SEPARATING
- 27612PL4780x001
PLATE, LOCK UP SEPARATING
- 27621PL4781x001
VALVE, LOCK UP SHIFT
- 27621PN6000x001
VALVE, LOCK UP SHIFT
- 27623PF4000x001
SPRING, LOCK UP SHIFT VALVE
- 27623PL4781x001
SPRING, LOCK UP SHIFT VALVE
- 27626PH0900x001
VALVE B, LOCK UP TIMING
- 27627PL4900x001
SPRING B, LOCK UP TIMING
- 27628PL4000x001
CAP, LOCK UP SHIFT VALVE
- 27728PF4000x001
CAP, REVERSE CONTROL VALVE
- 27645PL1000x001
CAP, LOCK UP CONTROL
- 27728PF4000x001
CAP, REVERSE CONTROL VALVE
- 90004PC9000x004
BOLT, FLANGE, 6X90
- 90016PF4000x001
BOLT, FLANGE, 6X85
- 957010608508x001
BOLT, FLANGE, 6X85
- 90089PC9000x001
BOLT, STOPPER, 6MM
- 90703PL4000x001
DOWEL PIN, 8X68
- 91101PF4003x003
ROLLER, 3.5X21.8
- 91316612000x001
O-RING, 27.5X1.7
- 9430108140x004
DOWEL PIN, 8X14
- 957010606008x001
BOLT, FLANGE, 6X60