OE Number: 27112PR9030
PLATE, MAIN SEPARATING
Part Information
- 27112PR9030 — PLATE, MAIN SEPARATING
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 25145PA9010 | SHAFT, OIL PUMP GEAR | 001 |
| 25640PR9000 | PLATE, LUBRICATION | 001 |
| 27105PR9030 | BODY SUB ASSY., MAIN VALVE | 001 |
| 27112PR9030 | PLATE, MAIN SEPARATING | 001 |
| 27122PR9000 | CAP, SHIFT VALVE (1-2) | 001 |
| 27255PR9000 | SPRING, TORQUE CONVERTER CHECK VALVE | 001 |
| 27256PA9000 | VALVE, RELIEF | 001 |
| 27256639000 | VALVE, TORQUE CONVERTER CHECK | 002 |
| 27259PN6000 | SPRING, RELIEF VALVE | 001 |
| 27263PA9000 | SEAT, VALVE SPRING, 1.0MM | 001 |
| 27281PR9000 | VALVE, ONE WAY RELIEF | 001 |
| 27282PR9000 | SPRING, ONE WAY RELIEF VALVE | 001 |
| 27287PR9000 | SPRING, L.S.D. RELIEF VALVE | 001 |
| 27420PR9000 | VALVE COMP., MANUAL | 001 |
| 27521PR9000 | VALVE, SHIFT (1-2) | 001 |
| 27523PL5J00 | SPRING, SHIFT (1-2) | 001 |
| 27531PR9000 | VALVE, SHIFT (2-3) | 002 |
| 27532PR9000 | SPRING, SHIFT (2-3) | 002 |
| 27533PR9000 | CAP, SHIFT VALVE | 002 |
| 27551PR9000 | PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27552PR9000 | SPRING, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27572PR9000 | PISTON, SECOND ACCUMULATOR | 001 |
| 27581PR9000 | SPRING, SECOND ACCUMULATOR | 001 |
| 27750PL5J01 | FILTER, SECONDARY BODY | 001 |
| 27800PR9000 | BODY ASSY., SECOND ACCUMULATOR | 001 |
| 27813PR9000 | PIPE COMP. B, LUBRICATION | 001 |
| 91101PF4003 | ROLLER, 3.5X21.8 | 003 |
| 91302PF0003 | O-RING, 26.9X2.4 (NOK) | 001 |
| 91318PA9003 | O-RING, 23.5X2.1 (ARAI) | 001 |
| 91344580000 | O-RING, 31X2.7 (ARAI) | 001 |
| 91704PF4000 | DOWEL PIN, 8X40 | 001 |
| 9430108140 | DOWEL PIN, 8X14 | 003 |
| 9452034000 | CIRCLIP, INTERNAL, 34MM | 001 |
| 9452038000 | CIRCLIP, INTERNAL, 38MM | 001 |
| 957010601608 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 001 |
| 957010602808 | BOLT, FLANGE, 6X28 | 002 |
| 957010603008 | BOLT, FLANGE, 6X30 | 002 |
| 957010603508 | BOLT, FLANGE, 6X35 | 003 |
| 957010605508 | BOLT, FLANGE, 6X55 | 001 |
| 957010606508 | BOLT, FLANGE, 6X65 | 001 |
| 9621107000 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 005 |
- 25145PA9010x001
SHAFT, OIL PUMP GEAR
- 25640PR9000x001
PLATE, LUBRICATION
- 27105PR9030x001
BODY SUB ASSY., MAIN VALVE
- 27112PR9030x001
PLATE, MAIN SEPARATING
- 27122PR9000x001
CAP, SHIFT VALVE (1-2)
- 27255PR9000x001
SPRING, TORQUE CONVERTER CHECK VALVE
- 27256PA9000x001
VALVE, RELIEF
- 27256639000x002
VALVE, TORQUE CONVERTER CHECK
- 27259PN6000x001
SPRING, RELIEF VALVE
- 27263PA9000x001
SEAT, VALVE SPRING, 1.0MM
- 27281PR9000x001
VALVE, ONE WAY RELIEF
- 27282PR9000x001
SPRING, ONE WAY RELIEF VALVE
- 27287PR9000x001
SPRING, L.S.D. RELIEF VALVE
- 27420PR9000x001
VALVE COMP., MANUAL
- 27521PR9000x001
VALVE, SHIFT (1-2)
- 27523PL5J00x001
SPRING, SHIFT (1-2)
- 27531PR9000x002
VALVE, SHIFT (2-3)
- 27532PR9000x002
SPRING, SHIFT (2-3)
- 27533PR9000x002
CAP, SHIFT VALVE
- 27551PR9000x001
PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27552PR9000x001
SPRING, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27572PR9000x001
PISTON, SECOND ACCUMULATOR
- 27581PR9000x001
SPRING, SECOND ACCUMULATOR
- 27750PL5J01x001
FILTER, SECONDARY BODY
- 27800PR9000x001
BODY ASSY., SECOND ACCUMULATOR
- 27813PR9000x001
PIPE COMP. B, LUBRICATION
- 91101PF4003x003
ROLLER, 3.5X21.8
- 91302PF0003x001
O-RING, 26.9X2.4 (NOK)
- 91318PA9003x001
O-RING, 23.5X2.1 (ARAI)
- 91344580000x001
O-RING, 31X2.7 (ARAI)
- 91704PF4000x001
DOWEL PIN, 8X40
- 9430108140x003
DOWEL PIN, 8X14
- 9452034000x001
CIRCLIP, INTERNAL, 34MM
- 9452038000x001
CIRCLIP, INTERNAL, 38MM
- 957010601608x001
BOLT, FLANGE, 6X16
- 957010602808x002
BOLT, FLANGE, 6X28
- 957010603008x002
BOLT, FLANGE, 6X30
- 957010603508x003
BOLT, FLANGE, 6X35
- 957010605508x001
BOLT, FLANGE, 6X55
- 957010606508x001
BOLT, FLANGE, 6X65
- 9621107000x005
BALL, STEEL, #7 (7/32)