OE Number: 25613RAY010
PIPE COMP., ATF GAUGE
Part Information
- 25613RAY010 — PIPE COMP., ATF GAUGE
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 19430RCAA51 | WARMER COMP., ATF | 001 |
| 19435P8EA01 | O-RING, ATF WARMER | 002 |
| 21235RAY000 | BRACKET COMP., SUB EARTH | 001 |
| 21236RAY000 | BRACKET COMP., HARNESS | 001 |
| 24901P8C000 | HOLDER, CONTROL WIRE | 001 |
| 25213PY3901 | HOSE, ATF, 185MM (BRIDGESTONE) | 001 |
| 25213PY3901 | HOSE, ATF, 185MM (BRIDGESTONE) | 001 |
| 25213RAY003 | HOSE, ATF, 177MM (BRIDGESTONE) | 001 |
| 25213RAY003 | HOSE, ATF, 177MM (BRIDGESTONE) | 001 |
| 25450RAY003 | ELEMENT COMP., ATF | 001 |
| 25610RAY003 | GAUGE COMP., ATF | 001 |
| 25610RAY013 | GAUGE COMP., ATF | 001 |
| 25613RAY000 | PIPE COMP., ATF GAUGE | 001 |
| 25802RAY000 | CAP, ATF PASSAGE BODY | 001 |
| 25803RAY000 | SPRING, ATF PASSAGE | 001 |
| 25910RAY000 | PIPE COMP. A, ATF | 001 |
| 25920P7W000 | PIPE COMP. B, ATF | 001 |
| 25950PL4000 | BOLT COMP., JOINT | 001 |
| 25950RAY000 | BOLT COMP., JOINT | 001 |
| 25951639000 | BOLT, JOINT | 001 |
| 25951639000 | BOLT, JOINT | 001 |
| 25951RGR000 | BOLT, JOINT | 001 |
| 32744RCAA50 | STAY D, ENGINE HARNESS | 001 |
| 32748RCAA50 | STAY G, ENGINE HARNESS | 001 |
| 90001PA9000 | BOLT, HEX., 6MM | 001 |
| 90433P0G000 | WASHER, LOCK, 6MM | 001 |
| 90635PT0802 | CLIP COMP., OIL PIPE | 002 |
| 91301RAY004 | O-RING, 48.5X2.95 (ARAI) | 001 |
| 91302RAY003 | GASKET, FILTER | 001 |
| 91314PC9004 | O-RING, 8.5X1.9 (NOK) | 001 |
| 9410912000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | 004 |
| 9410912000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | 004 |
| 90471RGR000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | 004 |
| 957010601208 | BOLT, FLANGE, 6X12 | 004 |
| 957010602008 | BOLT, FLANGE, 6X20 | 003 |
| 957010802008 | BOLT, FLANGE, 8X20 | 002 |
| 957010802508 | BOLT, FLANGE, 8X25 | 005 |
| 957010804008 | BOLT, FLANGE, 8X40 | 001 |
| 950054506520 | TUBE, 4.5X65(95005-45001-20M) | 001 |
| 25613RAY010 | PIPE COMP., ATF GAUGE | 001 |
| 25211RDG305 | HOSE, ATF, 125MM | (1) |
| 25211RDG305 | HOSE, ATF, 125MM | (1) |
| 25211RDG305 | HOSE, ATF, 125MM | (1) |
| 25614PGH305 | BOLT, FILLER (ATF) | (1) |
| 25614PGH305 | BOLT, FILLER (ATF) | (1) |
| 25614PGH305 | BOLT, FILLER (ATF) | (1) |
| 25910RDG305 | PIPE COMP. A, ATF | (1) |
| 25910RDG305 | PIPE COMP. A, ATF | (1) |
| 25910RDG305 | PIPE COMP. A, ATF | (1) |
| 25915RDG305 | PIPE COMP. F, ATF | (1) |
| 25915RDG305 | PIPE COMP. F, ATF | (1) |
| 25915RDG305 | PIPE COMP. F, ATF | (1) |
| 50933SZ3003 | CLIP, ACCUMULATOR PIPE | (2) |
| 50933SZ3003 | CLIP, ACCUMULATOR PIPE | (2) |
| 50933SZ3003 | CLIP, ACCUMULATOR PIPE | (2) |
| 90441PK4000 | WASHER, SEALING, 24MM | (1) |
| 90441PK4000 | WASHER, SEALING, 24MM | (1) |
| 90441PK4000 | WASHER, SEALING, 24MM | (1) |
| 90635PT0802 | CLIP COMP., OIL PIPE | (2) |
| 90635PT0802 | CLIP COMP., OIL PIPE | (2) |
| 90635PT0802 | CLIP COMP., OIL PIPE | (2) |
| 91301P7W003 | O-RING, 12X2.4 (KEIHIN) | (1) |
| 91301P7W003 | O-RING, 12X2.4 (KEIHIN) | (1) |
| 91301P7W003 | O-RING, 12X2.4 (KEIHIN) | (1) |
| 9410912000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | (2) |
| 9410912000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | (2) |
| 9410912000 | WASHER, DRAIN PLUG, 12MM | (2) |
| 21236RAYA00 | BRACKET COMP., HARNESS | 001 |
- 19430RCAA51x001
WARMER COMP., ATF
- 19435P8EA01x002
O-RING, ATF WARMER
- 21235RAY000x001
BRACKET COMP., SUB EARTH
- 21236RAY000x001
BRACKET COMP., HARNESS
- 24901P8C000x001
HOLDER, CONTROL WIRE
- 25213PY3901x001
HOSE, ATF, 185MM (BRIDGESTONE)
- 25213PY3901x001
HOSE, ATF, 185MM (BRIDGESTONE)
- 25213RAY003x001
HOSE, ATF, 177MM (BRIDGESTONE)
- 25213RAY003x001
HOSE, ATF, 177MM (BRIDGESTONE)
- 25450RAY003x001
ELEMENT COMP., ATF
- 25610RAY003x001
GAUGE COMP., ATF
- 25610RAY013x001
GAUGE COMP., ATF
- 25613RAY000x001
PIPE COMP., ATF GAUGE
- 25802RAY000x001
CAP, ATF PASSAGE BODY
- 25803RAY000x001
SPRING, ATF PASSAGE
- 25910RAY000x001
PIPE COMP. A, ATF
- 25920P7W000x001
PIPE COMP. B, ATF
- 25950PL4000x001
BOLT COMP., JOINT
- 25950RAY000x001
BOLT COMP., JOINT
- 25951639000x001
BOLT, JOINT
- 25951639000x001
BOLT, JOINT
- 25951RGR000x001
BOLT, JOINT
- 32744RCAA50x001
STAY D, ENGINE HARNESS
- 32748RCAA50x001
STAY G, ENGINE HARNESS
- 90001PA9000x001
BOLT, HEX., 6MM
- 90433P0G000x001
WASHER, LOCK, 6MM
- 90635PT0802x002
CLIP COMP., OIL PIPE
- 91301RAY004x001
O-RING, 48.5X2.95 (ARAI)
- 91302RAY003x001
GASKET, FILTER
- 91314PC9004x001
O-RING, 8.5X1.9 (NOK)
- 9410912000x004
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 9410912000x004
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 90471RGR000x004
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 957010601208x004
BOLT, FLANGE, 6X12
- 957010602008x003
BOLT, FLANGE, 6X20
- 957010802008x002
BOLT, FLANGE, 8X20
- 957010802508x005
BOLT, FLANGE, 8X25
- 957010804008x001
BOLT, FLANGE, 8X40
- 950054506520x001
TUBE, 4.5X65(95005-45001-20M)
- 25613RAY010x001
PIPE COMP., ATF GAUGE
- 25211RDG305x(1)
HOSE, ATF, 125MM
- 25211RDG305x(1)
HOSE, ATF, 125MM
- 25211RDG305x(1)
HOSE, ATF, 125MM
- 25614PGH305x(1)
BOLT, FILLER (ATF)
- 25614PGH305x(1)
BOLT, FILLER (ATF)
- 25614PGH305x(1)
BOLT, FILLER (ATF)
- 25910RDG305x(1)
PIPE COMP. A, ATF
- 25910RDG305x(1)
PIPE COMP. A, ATF
- 25910RDG305x(1)
PIPE COMP. A, ATF
- 25915RDG305x(1)
PIPE COMP. F, ATF
- 25915RDG305x(1)
PIPE COMP. F, ATF
- 25915RDG305x(1)
PIPE COMP. F, ATF
- 50933SZ3003x(2)
CLIP, ACCUMULATOR PIPE
- 50933SZ3003x(2)
CLIP, ACCUMULATOR PIPE
- 50933SZ3003x(2)
CLIP, ACCUMULATOR PIPE
- 90441PK4000x(1)
WASHER, SEALING, 24MM
- 90441PK4000x(1)
WASHER, SEALING, 24MM
- 90441PK4000x(1)
WASHER, SEALING, 24MM
- 90635PT0802x(2)
CLIP COMP., OIL PIPE
- 90635PT0802x(2)
CLIP COMP., OIL PIPE
- 90635PT0802x(2)
CLIP COMP., OIL PIPE
- 91301P7W003x(1)
O-RING, 12X2.4 (KEIHIN)
- 91301P7W003x(1)
O-RING, 12X2.4 (KEIHIN)
- 91301P7W003x(1)
O-RING, 12X2.4 (KEIHIN)
- 9410912000x(2)
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 9410912000x(2)
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 9410912000x(2)
WASHER, DRAIN PLUG, 12MM
- 21236RAYA00x001
BRACKET COMP., HARNESS