OE Number: 1665043G01
Protector-Nozzle
Part Information
- 1665043G01 — Protector-Nozzle
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.
More matching EPC diagrams may exist.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 1000643G04 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 11039VJ400 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 11040EC00C | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 110440W800 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 |
| 110440W800 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 |
| 110440W800 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 |
| 110440W800 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 |
| 110440W800 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 |
| 110440W801 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 |
| 110440W801 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 |
| 110440W801 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 |
| 110440W801 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 |
| 110440W801 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 |
| 110440W802 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 |
| 110440W802 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 |
| 110440W802 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 |
| 110440W802 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 |
| 110440W802 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 |
| 11044VK500 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.900 |
| 11044VK501 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.925 |
| 11044VK502 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.950 |
| 11044VK503 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.975 |
| 11044VK504 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=1.000 |
| 11044VK505 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=1.025 |
| 0164800024 | Plug-Welch | 07 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 0164800044 | Plug-Welch | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1105609D61 | Bolt-Cylinder Head | 18 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 11056AD200 | Bolt-Cylinder Head | 18 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 11076VJ401 | Chamber Assy-Combustion | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1109845N00 | Seat-Valve,Intake | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: STD |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: OS=0.2 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: OS=0.4 |
| 1103343G03 | Gasket-Air Control Valve | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1181043G00 | Positive Crankcase Ventilation Valve | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: SELECT USE |
| 1321254T01 | Guide-Valve,Intake | 08 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1326502N02 | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 13264VM00A | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 132240W800 | Bolt-Rocker Cover | 10 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 132246N20A | Bolt-Rocker Cover | 12 | Production: 2013/06-2014/06Applies To: YD25DDTIReplacement: 132246N20B 2000Color: B |
| 132246N20B | Bolt-Rocker Cover | 12 | Production: 2014/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1326829N0A | Washer | 10 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 13268D010C | Tray-Rocker Cover Washer | 10 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1327043G03 | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 13270VM00A | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1662543G02 | Gasket | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 15255D5502 | Cap Assy-Oil Filler | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 152551P110 | Cap Assy-Oil Filler | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 15270D0103 | Packing-Oil Filler Cap | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1665043G01 | Protector-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
- 1000643G04x01
Slinger-Engine
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 11039VJ400x01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 11040EC00Cx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 110440W800x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 - 110440W800x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 - 110440W800x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 - 110440W800x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 - 110440W800x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 2 T=1.20 - 110440W801x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 - 110440W801x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 - 110440W801x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 - 110440W801x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 - 110440W801x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 3 T=1.25 - 110440W802x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 - 110440W802x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 - 110440W802x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 - 110440W802x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 - 110440W802x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: GRADE 4 T=1.30 - 11044VK500x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.900 - 11044VK501x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.925 - 11044VK502x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.950 - 11044VK503x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=0.975 - 11044VK504x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=1.000 - 11044VK505x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: T=1.025 - 0164800024x07
Plug-Welch
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 0164800044x02
Plug-Welch
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1105609D61x18
Bolt-Cylinder Head
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 11056AD200x18
Bolt-Cylinder Head
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 11076VJ401x04
Chamber Assy-Combustion
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1109845N00x04
Seat-Valve,Intake
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1109963G00x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD - 1109963G00x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD - 1109963G00x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD - 1109963G00x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: STD - 1109963G00x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: STD - 1109963G10x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 - 1109963G10x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 - 1109963G10x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 - 1109963G10x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.2 - 1109963G10x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: OS=0.2 - 1109963G11x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 - 1109963G11x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 - 1109963G11x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 - 1109963G11x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: OS=0.4 - 1109963G11x04
Seat-Valve,Exhaust
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: OS=0.4 - 1103343G03x01
Gasket-Air Control Valve
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1181043G00x01
Positive Crankcase Ventilation Valve
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: SELECT USE - 1321254T01x08
Guide-Valve,Intake
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1326502N02x01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 13264VM00Ax01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 132240W800x10
Bolt-Rocker Cover
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 132246N20Ax12
Bolt-Rocker Cover
Production: 2013/06-2014/06Applies To: YD25DDTIReplacement: 132246N20B 2000Color: B - 132246N20Bx12
Bolt-Rocker Cover
Production: 2014/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1326829N0Ax10
Washer
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 13268D010Cx10
Tray-Rocker Cover Washer
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1327043G03x01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 13270VM00Ax01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1662543G02x04
Gasket
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 15255D5502x01
Cap Assy-Oil Filler
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 152551P110x01
Cap Assy-Oil Filler
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 15270D0103x01
Packing-Oil Filler Cap
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1665043G01x04
Protector-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A