OE Number: 1661343G02
Washer-Adjusting
Part Information
- 1661343G02 — Washer-Adjusting
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 1660063G21 | Nozzle & Holder Assy | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16600MB40E | Nozzle & Holder Assy | 04 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: DENSO EUROPE |
| 16600VM00D | Nozzle & Holder Assy | 04 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: DESNO THAILAND |
| 1661043G01 | Holder Assy-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16610EB70A | Holder Assy-Nozzle | 04 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1661243G00 | Rod-Push | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1661343G00 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 |
| 1661343G00 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 |
| 1661343G00 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 |
| 1661343G00 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 |
| 1661343G00 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.1 |
| 1661343G01 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 |
| 1661343G01 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 |
| 1661343G01 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 |
| 1661343G01 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 |
| 1661343G01 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.2 |
| 1661343G02 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 |
| 1661343G02 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 |
| 1661343G02 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 |
| 1661343G02 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 |
| 1661343G02 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.3 |
| 1661343G03 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 |
| 1661343G03 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 |
| 1661343G03 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 |
| 1661343G03 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 |
| 1661343G03 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.4 |
| 1661343G04 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 |
| 1661343G04 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 |
| 1661343G04 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 |
| 1661343G04 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 |
| 1661343G04 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.5 |
| 1661343G05 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 |
| 1661343G05 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 |
| 1661343G05 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 |
| 1661343G05 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 |
| 1661343G05 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.52 |
| 1661343G06 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 |
| 1661343G06 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 |
| 1661343G06 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 |
| 1661343G06 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 |
| 1661343G06 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.54 |
| 1661343G07 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 |
| 1661343G07 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 |
| 1661343G07 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 |
| 1661343G07 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 |
| 1661343G07 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.56 |
| 1661343G08 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 |
| 1661343G08 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 |
| 1661343G08 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 |
| 1661343G08 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 |
| 1661343G08 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.58 |
| 1661343G09 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 |
| 1661343G09 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 |
| 1661343G09 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 |
| 1661343G09 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 |
| 1661343G09 | Washer-Adjusting | ** | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.8 |
| 1661543G00 | Spring-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL |
| 1661643G00 | Piece-Distance | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL |
| 1662090009 | Nozzle Assy | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1679410G00 | Gasket | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16627AD200 | Gasket | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1679410G00 | Gasket | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 166278H800 | Gasket | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1662943G01 | Nut-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL |
| 1662743G00 | Gasket-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 166358H800 | Gasket-Nozzle | 04 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1662543G00 | Gasket-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1662643G00 | Gasket-Nozzle | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1666643G0A | Nut-Spill | 04 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16795AD20A | Nut-Spill | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 0156100064 | Insert-Rubber | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 99450T9303 | Clip | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 0155800401 | Clamp-Hose | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 0155800411 | Clamp-Hose | 04 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1667043G0A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16671EB30A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1667843G0A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A |
| 1667843G0A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A |
| 1667843G0A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A |
| 1667843G0A | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1667843G0B | Tube Assy-Fuel Spill | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A |
| 164462S000 | Hose-Fuel | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16446VM06B | Hose-Fuel | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1668035V0A | Tube Assy-Injection,No 1 | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16680EB31A | Tube Assy-Injection,No 1 | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1668143G0A | Tube Assy-Injection,No 2 | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16681EB31A | Tube Assy-Injection,No 2 | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1668243G0A | Tube Assy-Injection,No 3 | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16682EB31A | Tube Assy-Injection,No 3 | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1668343G0A | Tube Assy-Injection,No 4 | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16683EB31A | Tube Assy-Injection,No 4 | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1669643G0B | Support-Injection Tube | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 16686VM00A | Support-Injection Tube | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
| 1669721N0A | Support-Injection Tube | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1669843G0B | Support-Injection Tube | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 1669943G0A | Support-Injection Tube | 02 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 17520VJ400 | Tube Assy-Fuel | 01 | Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A |
| 17520VM03A | Tube Assy-Fuel | 01 | Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B |
- 1660063G21x04
Nozzle & Holder Assy
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16600MB40Ex04
Nozzle & Holder Assy
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: DENSO EUROPE - 16600VM00Dx04
Nozzle & Holder Assy
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: BRemark: DESNO THAILAND - 1661043G01x04
Holder Assy-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16610EB70Ax04
Holder Assy-Nozzle
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1661243G00x04
Rod-Push
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1661343G00x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 - 1661343G00x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 - 1661343G00x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 - 1661343G00x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.1 - 1661343G00x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.1 - 1661343G01x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 - 1661343G01x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 - 1661343G01x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 - 1661343G01x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.2 - 1661343G01x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.2 - 1661343G02x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 - 1661343G02x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 - 1661343G02x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 - 1661343G02x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.3 - 1661343G02x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.3 - 1661343G03x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 - 1661343G03x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 - 1661343G03x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 - 1661343G03x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.4 - 1661343G03x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.4 - 1661343G04x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 - 1661343G04x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 - 1661343G04x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 - 1661343G04x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.5 - 1661343G04x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.5 - 1661343G05x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 - 1661343G05x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 - 1661343G05x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 - 1661343G05x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.52 - 1661343G05x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.52 - 1661343G06x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 - 1661343G06x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 - 1661343G06x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 - 1661343G06x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.54 - 1661343G06x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.54 - 1661343G07x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 - 1661343G07x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 - 1661343G07x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 - 1661343G07x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.56 - 1661343G07x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.56 - 1661343G08x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 - 1661343G08x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 - 1661343G08x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 - 1661343G08x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.58 - 1661343G08x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.58 - 1661343G09x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 - 1661343G09x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 - 1661343G09x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 - 1661343G09x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: ARemark: T=0.8 - 1661343G09x**
Washer-Adjusting
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: T=0.8 - 1661543G00x04
Spring-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL - 1661643G00x04
Piece-Distance
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL - 1662090009x04
Nozzle Assy
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1679410G00x02
Gasket
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16627AD200x01
Gasket
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1679410G00x02
Gasket
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 166278H800x01
Gasket
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1662943G01x04
Nut-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: ARemark: (CYL 2,3,4) ZEXEL - 1662743G00x04
Gasket-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 166358H800x04
Gasket-Nozzle
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1662543G00x04
Gasket-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1662643G00x04
Gasket-Nozzle
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1666643G0Ax04
Nut-Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16795AD20Ax01
Nut-Spill
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 0156100064x01
Insert-Rubber
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 99450T9303x01
Clip
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 0155800401x02
Clamp-Hose
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 0155800411x04
Clamp-Hose
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1667043G0Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16671EB30Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1667843G0Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A - 1667843G0Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A - 1667843G0Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A - 1667843G0Ax01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1667843G0Bx01
Tube Assy-Fuel Spill
Production: 2009/06-2013/06Applies To: *TD27Color: A - 164462S000x01
Hose-Fuel
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16446VM06Bx01
Hose-Fuel
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1668035V0Ax01
Tube Assy-Injection,No 1
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16680EB31Ax01
Tube Assy-Injection,No 1
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1668143G0Ax01
Tube Assy-Injection,No 2
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16681EB31Ax01
Tube Assy-Injection,No 2
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1668243G0Ax01
Tube Assy-Injection,No 3
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16682EB31Ax01
Tube Assy-Injection,No 3
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1668343G0Ax01
Tube Assy-Injection,No 4
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16683EB31Ax01
Tube Assy-Injection,No 4
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1669643G0Bx01
Support-Injection Tube
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 16686VM00Ax01
Support-Injection Tube
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B - 1669721N0Ax01
Support-Injection Tube
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1669843G0Bx02
Support-Injection Tube
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 1669943G0Ax02
Support-Injection Tube
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 17520VJ400x01
Tube Assy-Fuel
Production: 2009/06-2013/06Applies To: TD27Color: A - 17520VM03Ax01
Tube Assy-Fuel
Production: 2013/06-Applies To: YD25DDTIColor: B