OE Number: 132643HC0B
Cover Assy-Valve Rocker
Part Information
- 132643HC0B — Cover Assy-Valve Rocker
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.
More matching EPC diagrams may exist.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 10005EN21A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1000600QAJ | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 10005EN21A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 1000600QAJ | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 10005ED01A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 10005ED01A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 10005EN21A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11916EN21A | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1103500Q0B | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 11916EN21A | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 1103500Q0B | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 11916EN21A | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/11-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 11916EN21A | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2012/10-2017/12Applies To: MR18DEColor: A |
| 11916EN22A | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2017/12-Applies To: MR18DEColor: A |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2009/11-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 01125E8031 | Bolt-Engine Slinger | 02 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 10006EN20A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1000600QAK | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 10006EN20A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 1000600QAK | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 10006ED00A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 10006ED00A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 10006EN20A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11040EL00A | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1104100Q1L | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 11040ZJ80A | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/08-2009/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 1104100Q1L | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 11040EE000 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/09-2010/05Applies To: HR16DEReplacement: 110405H70A 2000Color: B |
| 11040ZJ80B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/10-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 11040ZJ80B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2009/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A |
| 11040ZJ80B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2010/04-2011/01Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 110405H70A | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2010/05-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 11040ZJ80C | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2011/01-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 11040ZJ80B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MEX.MR18DE.MT +MR18DE.ATColor: A |
| 11040ZJ81B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2012/10-Applies To: CHL.MR18DEColor: A |
| 110403HC0A | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 11040ZJ80B | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1104400QAU | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/08-2011/11Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 1104400QAU | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/08-2011/01Applies To: K9KColor: R |
| 11044BC20B | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/09-2012/12Applies To: HR16DEReplacement: 11044BC20C 2000Color: B |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2010/04-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 1104400Q0T | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2011/01-2012/10Applies To: K9KReplacement: 1104400Q1L 2000Color: R |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2011/07-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 11044EN20B | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2011/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A |
| 11044EN20B | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 110441KT0A | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEReplacement: 110441KT0B 2000Color: B |
| 11044BC20C | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2012/12-Applies To: HR16DEColor: B |
| 11044EN200 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11056EN200 | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1105600Q0B | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 11056EN200 | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2009/08-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 1105600Q0B | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 11056ED000 | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 11056EN200 | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2010/04-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 11056EN20A | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2011/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 11056EN20A | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2011/07-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 11056ED000 | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 11056EN20A | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11056EN20A | Bolt-Cylinder Head | 10 | Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A |
| 11810AR001 | Positive Crankcase Ventilation Valve | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 11810AR001 | Positive Crankcase Ventilation Valve | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 11810AR001 | Positive Crankcase Ventilation Valve | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 118126N200 | Insulator-Pcv Valve | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 118126N200 | Insulator-Pcv Valve | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 118126N200 | Insulator-Pcv Valve | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 13264EM30A | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2007/01-2008/09Applies To: MR18DEColor: A |
| 13264EM30B | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2008/09-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1326400Q0H | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 13264EM30C | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 1326400Q0H | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 13264ED00A | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 13264EM30C | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
| 132643HC0A | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2012/10-2013/08Applies To: HR16DEColor: B |
| 132643HC0B | Cover Assy-Valve Rocker | 01 | Production: 2013/08-Applies To: HR16DEColor: B |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2007/01-2007/06Applies To: MR18DEColor: A |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2007/06-2008/09Applies To: MR18DEColor: ARemark: MISAIYOU |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2008/09-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| 01125E6041 | Bolt-Rocker Cover | 09 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2009/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2010/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| 01125E6041 | Bolt-Rocker Cover | 09 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 13224ET00A | Bolt-Rocker Cover | 07 | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: ARemark: MISAIYOU |
| 13270ET000 | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| 1327000Q0B | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C |
| 13270ET000 | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A |
| 1327000Q0B | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R |
| 13270ED000 | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| 13270ET000 | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2012/10-2017/01Applies To: MR18DEColor: A |
| 132703HC0A | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| 132705TA0A | Gasket-Rocker Cover | 01 | Production: 2017/01-Applies To: MR18DEColor: A |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | ** | Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | ** | Production: 2009/08-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | ** | Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | ** | Production: 2010/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | 01 | Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B |
| KP71000150 | Gasket-Liquid | ** | Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A |
- 10005EN21Ax01
Slinger-Engine
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1000600QAJx01
Slinger-Engine
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 10005EN21Ax01
Slinger-Engine
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 1000600QAJx01
Slinger-Engine
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 10005ED01Ax01
Slinger-Engine
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 10005ED01Ax01
Slinger-Engine
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 10005EN21Ax01
Slinger-Engine
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 11916EN21Ax02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1103500Q0Bx02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 11916EN21Ax02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 1103500Q0Bx02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 11916EN21Ax02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/11-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 01125E8031x01
Bolt-Engine Slinger
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 11916EN21Ax02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2012/10-2017/12Applies To: MR18DEColor: A - 11916EN22Ax02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2017/12-Applies To: MR18DEColor: A - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2009/11-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 01125E8031x01
Bolt-Engine Slinger
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 01125E8031x02
Bolt-Engine Slinger
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 10006EN20Ax01
Slinger-Engine
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1000600QAKx01
Slinger-Engine
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 10006EN20Ax01
Slinger-Engine
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 1000600QAKx01
Slinger-Engine
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 10006ED00Ax01
Slinger-Engine
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 10006ED00Ax01
Slinger-Engine
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 10006EN20Ax01
Slinger-Engine
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 11040EL00Ax01
Head Assy-Cylinder
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1104100Q1Lx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 11040ZJ80Ax01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/08-2009/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 1104100Q1Lx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 11040EE000x01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/09-2010/05Applies To: HR16DEReplacement: 110405H70A 2000Color: B - 11040ZJ80Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/10-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 11040ZJ80Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2009/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A - 11040ZJ80Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2010/04-2011/01Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 110405H70Ax01
Head Assy-Cylinder
Production: 2010/05-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 11040ZJ80Cx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2011/01-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 11040ZJ80Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2012/10-Applies To: MEX.MR18DE.MT +MR18DE.ATColor: A - 11040ZJ81Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2012/10-Applies To: CHL.MR18DEColor: A - 110403HC0Ax01
Head Assy-Cylinder
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 11040ZJ80Bx01
Head Assy-Cylinder
Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1104400QAUx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/08-2011/11Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/08-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 1104400QAUx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/08-2011/01Applies To: K9KColor: R - 11044BC20Bx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2009/09-2012/12Applies To: HR16DEReplacement: 11044BC20C 2000Color: B - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2010/04-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 1104400Q0Tx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2011/01-2012/10Applies To: K9KReplacement: 1104400Q1L 2000Color: R - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2011/07-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 11044EN20Bx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2011/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A - 11044EN20Bx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 110441KT0Ax01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEReplacement: 110441KT0B 2000Color: B - 11044BC20Cx01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2012/12-Applies To: HR16DEColor: B - 11044EN200x01
Gasket-Cylinder Head
Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A - 11056EN200x10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1105600Q0Bx10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 11056EN200x10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2009/08-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 1105600Q0Bx10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 11056ED000x10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 11056EN200x10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2010/04-2011/04Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 11056EN20Ax10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2011/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 11056EN20Ax10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2011/07-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 11056ED000x10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 11056EN20Ax10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 11056EN20Ax10
Bolt-Cylinder Head
Production: 2012/12-Applies To: MR18DEColor: A - 11810AR001x01
Positive Crankcase Ventilation Valve
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 11810AR001x01
Positive Crankcase Ventilation Valve
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 11810AR001x01
Positive Crankcase Ventilation Valve
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 118126N200x01
Insulator-Pcv Valve
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 118126N200x01
Insulator-Pcv Valve
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 118126N200x01
Insulator-Pcv Valve
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 13264EM30Ax01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2007/01-2008/09Applies To: MR18DEColor: A - 13264EM30Bx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2008/09-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1326400Q0Hx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 13264EM30Cx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 1326400Q0Hx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 13264ED00Ax01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 13264EM30Cx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A - 132643HC0Ax01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2012/10-2013/08Applies To: HR16DEColor: B - 132643HC0Bx01
Cover Assy-Valve Rocker
Production: 2013/08-Applies To: HR16DEColor: B - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2007/01-2007/06Applies To: MR18DEColor: A - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2007/06-2008/09Applies To: MR18DEColor: ARemark: MISAIYOU - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2008/09-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2009/08-2009/11Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - 01125E6041x09
Bolt-Rocker Cover
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2009/11-2012/10Applies To: *SED.MR18DE.BASE.MT +*MR18DE.BASE.AT +*MR18DE.(S+SL)Color: A - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2010/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - 01125E6041x09
Bolt-Rocker Cover
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 13224ET00Ax07
Bolt-Rocker Cover
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: ARemark: MISAIYOU - 13270ET000x01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - 1327000Q0Bx01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2009/03-2009/08Applies To: K9KColor: C - 13270ET000x01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2009/08-2012/10Applies To: MR18DEColor: A - 1327000Q0Bx01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2009/08-2012/10Applies To: K9KColor: R - 13270ED000x01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - 13270ET000x01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2012/10-2017/01Applies To: MR18DEColor: A - 132703HC0Ax01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - 132705TA0Ax01
Gasket-Rocker Cover
Production: 2017/01-Applies To: MR18DEColor: A - KP71000150x**
Gasket-Liquid
Production: 2007/01-2009/08Applies To: MR18DEColor: A - KP71000150x**
Gasket-Liquid
Production: 2009/08-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MT +MR18DE.(S+SL+MID+HIGH).MT +MR18DE.ATColor: A - KP71000150x**
Gasket-Liquid
Production: 2009/09-2012/10Applies To: HR16DEColor: B - KP71000150x**
Gasket-Liquid
Production: 2010/04-2012/10Applies To: SED.MR18DE.BASE.MTColor: A - KP71000150x01
Gasket-Liquid
Production: 2012/10-Applies To: HR16DEColor: B - KP71000150x**
Gasket-Liquid
Production: 2012/10-Applies To: MR18DEColor: A