OE Number: 1000634T00
Slinger-Engine
Part Information
- 1000634T00 — Slinger-Engine
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 1000503J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1000503J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 100052W202 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2015/04-2016/12Applies To: ZD30DDTIReplacement: 100052W20A 2000Color: J |
| 1000503J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 100052W20A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2016/12-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: J |
| 100052W202 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2017/01-2018/09Applies To: ZD30DDTIReplacement: 100052W20A 2000Color: J |
| 1000503J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 100052W20A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2018/09-Applies To: ZD30DDTIColor: J |
| 10005Y4000 | Slinger-Engine | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1000634T00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: D |
| 1000603J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1000634T00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: B |
| 1000603J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 10006MA70A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2015/04-2016/12Applies To: ZD30DDTIReplacement: 10006MA71A 2000Color: J |
| 1000603J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 10006MA71A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2016/12-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: J |
| 10006MA70A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2017/01-2018/09Applies To: ZD30DDTIReplacement: 10006MA71A 2000Color: J |
| 1000603J00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 10006MA71A | Slinger-Engine | 01 | Production: 2018/09-Applies To: ZD30DDTIColor: J |
| 10006W4810 | Slinger-Engine | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SReplacement: 10006V5700 2000Color: A |
| 1000634T00 | Slinger-Engine | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: B |
| 11024U0100 | Plug-Taper | 02 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1103963T02 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2000/06-2002/10Applies To: TD42Color: B |
| 11039WJ101 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2001/01-2002/09Applies To: TD42TReplacement: 11039WJ102 2000Color: D |
| 11039WJ102 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2002/09-2002/10Applies To: TD42TColor: D |
| 11041VC000 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1103963T02 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: B |
| 11041VC000 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 11039VZ20C | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: ZD30DDTIReplacement: A10392DB0A 2000Color: J |
| 11041VC000 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 11041VC000 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 110392DB0A | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 2017/01-Applies To: ZD30DDTIReplacement: A10392DB0A 2000Color: J |
| 11041N4283 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1103963T01 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *LB.W/CL.TD42.STDReplacement: 1103963T02 2000Color: B |
| 1103963T01 | Head Assy-Cylinder | 01 | Production: 1999/04-2000/06Applies To: TD42Replacement: 1103963T02 2000Color: B |
| 14065W4800 | Stud | 02 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 14065Y4000 | Stud | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SReplacement: 14065Y4001 2000Color: A |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: *TD42TColor: DRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: T=1.15 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: *TD42TColor: DRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: T=1.20 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: *TD42TColor: DRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: T=1.25 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 11044VB001 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 11044VB001 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 11044VB001 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2009/10-2015/04Applies To: *LB.W/CL.GEN.TB45E.STD +*GEN.TB45E.GLColor: E |
| 11044MA70A | Gasket-Cylinder Head | ** | Production: 2015/04-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 1 NOTCH |
| 11044MA70B | Gasket-Cylinder Head | ** | Production: 2015/04-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 2 NOTCH |
| 11044MA70C | Gasket-Cylinder Head | ** | Production: 2015/04-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 3 NOTCH |
| 11044VB001 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 11044MA70A | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2017/01-Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 1 NOTCH |
| 11044MA70B | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2017/01-Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 2 NOTCH |
| 11044MA70C | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2017/01-Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: 3 NOTCH |
| 11044VB001 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 11044P9600 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L28SColor: A |
| 11044P9600 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D00 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.15 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D01 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.20 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2001/07Applies To: *L/CL.TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 1104405D02 | Gasket-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: BRemark: T=1.25 |
| 11046A4600 | Cover-Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1104814605 | Plug-Thread | 04 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 11052D0100 | Plug-Thread | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 11049E3001 | Gasket-Cover,Cylinder Head | 01 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SReplacement: 11049A4600 2000Color: A |
| 1105609D61 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: D |
| 1105603J00 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1105609D61 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: B |
| 1105603J00 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 1105603J00 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 1105603J00 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 11056P7600 | Bolt-Cylinder Head | 09 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 1105609D61 | Bolt-Cylinder Head | 26 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: B |
| 11058H1002 | Washer-Plain | 26 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 11058H1002 | Washer-Plain | 26 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 11058H1002 | Washer-Plain | 26 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 11058H1002 | Washer-Plain | 26 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 1105821002 | Washer-Plain | 14 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 11059P7600 | Bolt-Cylinder Head | 05 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SColor: A |
| 110980W800 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2001/01-2002/08Applies To: TD42TColor: D |
| 1109863G01 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2002/08-2002/10Applies To: TD42TColor: D |
| 11098VB010 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: TB45EColor: E |
| 1109845N00 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: B |
| 11098VB010 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2004/08-2015/04Applies To: TB45EColor: E |
| 11098MA70A | Seat-Valve,Intake | 08 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: RIKEN SERECT USE |
| 11098VB010 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2015/04-2017/01Applies To: TB45EColor: E |
| 11098MA70A | Seat-Valve,Intake | 08 | Production: 2017/01-Applies To: ZD30DDTIColor: JRemark: RIKEN SERECT USE |
| 11098VB010 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 2017/01-Applies To: TB45EColor: E |
| 11098U8710 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: L28SReplacement: 11098U8711 2000Color: A |
| 1109845N00 | Seat-Valve,Intake | 06 | Production: 1999/04-2002/10Applies To: TD42Color: B |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2001/07Applies To: *TD42TColor: DRemark: STD |
| 1109963G00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: STD |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2001/07Applies To: *TD42TColor: DRemark: OS=0.2 |
| 1109963G10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: OS=0.2 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2001/07Applies To: *TD42TColor: DRemark: OS=0.4 |
| 1109963G11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/01-2002/10Applies To: TD42TColor: DRemark: OS=0.4 |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2001/07-2002/10Applies To: *TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N00 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: STD |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N10 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: OS=0.2 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: *GEN.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2004/08Applies To: *W/CL.ME.TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
| 1109945N11 | Seat-Valve,Exhaust | 06 | Production: 2002/10-2015/04Applies To: TD42Color: BRemark: OS=0.4 |
