OE Number: 100011T320
Engine Assy
Part Information
- 100011T320 — Engine Assy
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 100010T612 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: WC.GEN.BD30 +T.BD30Color: A |
| 100010T613 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD |
| 100010T614 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+EXH BRAKE |
| 100010T615 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+AIR CON |
| 100010T616 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T617 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+W/HEAT |
| 100010T618 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+W/HEAT+EXH BRAKE |
| 100010T619 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+W/HEAT+AIR CON |
| 100010T620 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/COLD+W/HEAT+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T621 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT |
| 100010T621 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC |
| 100010T622 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+EXH BRAKE |
| 100010T622 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+EXH BRAKE |
| 100010T623 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+AIR CON |
| 100010T623 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+AIR CON |
| 100010T624 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T624 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T660 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+ALTITUDE |
| 100010T660 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+ALTITUDE |
| 100010T661 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+ALTITUDE+EXH BRAKE |
| 100010T661 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+ALTITUDE+EXH BRAKE |
| 100010T662 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+ALTITUDE+AIR CON |
| 100010T662 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+ALTITUDE+AIR CON |
| 100010T663 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/TROPIC+ALTITUDE+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T663 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/HOT+ALTITUDE+AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T664 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/AIR CON |
| 100010T665 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T666 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+ALTITUDE |
| 100010T667 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+ALTITUDE+EXH BRAKE |
| 100010T668 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/ALTITUDE |
| 100010T669 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/ALTITUDE+EXH BRAKE |
| 100010T670 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *WC.GEN.BD30 +*T.BD30Color: ARemark: F/EXH BRAKE |
| 100010T672 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: ME.BD30Color: A |
| 100010T673 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/AIR CON |
| 100010T674 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+EXH BRAKE |
| 100010T675 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+ALTITUDE |
| 100010T676 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/AIR CON+ALTITUDE+EXH BRAKE |
| 100010T677 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/EXH BRAKE |
| 100010T678 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/EXH BRAKE+ALTITUDE |
| 100010T679 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/HI ALTITUDE |
| 100010T679 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *ME.BD30Color: ARemark: F/ALTITUDE |
| 100011T100 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: GEN.FD46Color: G |
| 100011T101 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: ALTNTR-40A W/IC REG |
| 100011T102 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTNTR-40A+ALTITUDE |
| 100011T103 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTNTR-40A+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T104 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T105 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTNTR-40A+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T106 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTNTR-40A+TACHOMETER |
| 100011T107 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE |
| 100011T108 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T109 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE |
| 100011T110 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T111 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/TACHOMETER |
| 100011T112 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON-STD TYPE |
| 100011T113 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A |
| 100011T114 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+ALTITUDE |
| 100011T115 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T116 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T117 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE+TACHOME |
| 100011T118 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+TACHOMETER |
| 100011T119 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTITUDE |
| 100011T120 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T121 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+HI ALTITUDE |
| 100011T122 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T123 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON-STD TYPE+F/TACHOMETER |
| 100011T124 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T140 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T141 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+HI ALTITUDE |
| 100011T142 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T143 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+AIR CON+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T144 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+AIR CON+HI ALTITUDE |
| 100011T160 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HOT+AIR CON+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T161 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/COLD |
| 100011T162 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+COLD |
| 100011T163 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER+COLD |
| 100011T164 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER+AIR CON+COLD |
| 100011T165 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+AIR CON+COLD |
| 100011T166 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+COLD |
| 100011T167 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER+COLD |
| 100011T168 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER+AIR CON+COLD |
| 100011T169 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+AIR CON+COLD |
| 100011T170 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/TACHOMETER+COLD |
| 100011T171 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/TACHOMETER+AIR CON+COLD |
| 100011T172 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON-STD TYPE+F/COLD |
| 100011T173 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/COLD+W/HEAT |
| 100011T174 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+COLD+W/HEAT |
| 100011T175 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER+COLD+W/HEAT |
| 100011T176 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/ALTITUDE+AIR CON+COLD+W/HEAT |
| 100011T177 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+COLD+W/HEAT |
| 100011T178 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER+COLD+W/HEAT |
| 100011T179 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/HI ALTITUDE+AIR CON+COLD+W/HEAT |
| 100011T180 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/TACHOMETER+COLD+W/HEAT |
| 100011T181 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/TACHOMETER+AIR CON+COLD+W/HEAT |
| 100011T182 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *GEN.FD46Color: GRemark: F/AIR CON+COLD+W/HEAT |
| 100011T200 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: T.GEN.FD42.SB.RSA +DP.GEN.FD42 +GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: E |
| 100011T224 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG |
| 100011T240 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG+ALTITUBE |
| 100011T241 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG+ALTITUDE+TACHO |
| 100011T242 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG+HI ALTITUDE |
| 100011T243 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG+HI ALTITUDE |
| 100011T244 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTNTR-40A W/IC REG+TACHOMETER |
| 100011T260 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTITUDE |
| 100011T261 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T262 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+HI ALTITUDE |
| 100011T263 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T264 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HOT+TACHOMETER |
| 100011T265 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: ALTNTR-40A W/IC REG |
| 100011T266 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTNTR-40A+ALTITUDE |
| 100011T267 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTNTR-40A+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T268 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T269 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTNTR-40A+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T270 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTNTR-40A+TACHOMETER |
| 100011T271 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE |
| 100011T272 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T273 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE |
| 100011T274 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T275 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/TACHOMETER |
| 100011T276 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON-STD TYPE |
| 100011T307 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON-STD TYPE+HOT OR TROPIC |
| 100011T308 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON-STD TYPE+HOT OR TROPIC+ALT-40A |
| 100011T309 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+ALT-40A+ALTITUDE |
| 100011T310 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+ALT-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T311 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+ALT-40A+TACHOMETER |
| 100011T312 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+ALTITUDE |
| 100011T313 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T314 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+HI ALTITUDE |
| 100011T315 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T316 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HOT+TACHOMETER |
| 100011T317 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A |
| 100011T318 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+ALTITUDE |
| 100011T319 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALT-40A+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T320 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALTNTR-40A+HI ALTITUDE |
| 100011T321 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALT-40A+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T322 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALT-40A+TACHOMETER |
| 100011T323 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALTITUDE |
| 100011T324 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T340 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HI ALTITUDE |
| 100011T341 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON+HI ALTITUDE+TACHOMETER |
| 100011T342 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON-STD TYPE+F/TACHOMETER |
| 100011T360 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/COLD |
| 100011T361 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+COLD |
| 100011T362 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER+COLD |
| 100011T363 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+TACHOMETER+COLD+AIR CON |
| 100011T364 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+AIR CON+COLD |
| 100011T365 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE+COLD |
| 100011T366 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE+TACHOMETER+COLD |
| 100011T367 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE+AIR CON+COLD |
| 100011T368 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/HI ALTITUDE+AIR CON+COLD |
| 100011T369 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/TACHOMETER+COLD |
| 100011T370 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-1994/07Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/TACHOMETER+AIR CON+COLD |
| 100011T371 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/AIR CON-STD TYPE+F/COLD |
| 100011T372 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/COLD+W/HEAT |
| 100011T373 | Engine Assy | 01 | Production: 1992/07-Applies To: *T.GEN.FD42.SB.RSA +*DP.GEN.FD42 +*GEN.FD42.(SB.RW+SB.RWA)Color: ERemark: F/ALTITUDE+COLD+W/HEAT |
