OE Number: 035133521E
*Txt*
Part Information
- 035133521E — *Txt*
Order this part
Check available Auzor Parts supply options for this OE number.
Found in EPC Diagrams
Review the matching exploded diagram and related parts.

| OE Number | Name | Qty | Fitment |
|---|---|---|---|
| 447201809 | Support / Bracket | 1 | Model: MC |
| 811807577C | Part 811807577C | 1 | Description: 快装螺母Model: MC |
| N0139671 | Tapping Screw / Sheet Metal Screw / Tapping Screw,Fillh / Tapp Screw / Tapping Screw Fillis / Fillister Head | 1 | Remark: ST4.2X19.0Model: MC |
| N0116653 | Washer | 1 | Remark: 5,3X15X1,6Model: MC |
| N0201507 | Pipe | * | Remark: 6X1 |
| N90099601 | Part N90099601 | * | Description: 软管,每卷5m “订购单位5”Remark: 5,5X3 |
| 049133335A | Part 049133335A | 1 | Description: 罩盖Remark: 12 |
| 030133335A | Part 030133335A | 1 | Description: 罩盖Remark: 12MM |
| 034906283A | F 44-F-071 291>> | 1 | - |
| 191133784A | F 44-F-071 291>> | 1 | Remark: 12,3/7,5MM |
| 035133559 | Support / Bracket | 1 | - |
| 443201283 | Part 443201283 | 1 | Description: 隔板 |
| 171201801A | Part 171201801A | 1 | Description: 活性炭罐 |
| 1H0201801C | Part 1H0201801C | 1 | Description: 活性炭罐 |
| 035133382AK | Angled Pipe / Support / Angled Support | 1 | - |
| N90060301 | Part N90060301 | 1 | Description: 电缆扎带Remark: 6,5X175 |
| N90666101 | Part N90666101 | 1 | Description: 电缆扎带Remark: 4,6X200 |
| 035133326 | F >> 44-F-071 290 | 1 | - |
| 035133326A | F 44-F-071 291>> | 1 | - |
| 035133517 | Part 035133517 | 1 | Description: 止回阀 |
| 035133382E | Adaptor / Connector | 1 | Remark: 6 |
| 321201809 | Pull Strap | 1 | - |
| 054133784F | Part 054133784F | 1 | Description: 弯软管Remark: 4MM |
| N90099601 | Part N90099601 | 1 | Description: 软管,每卷5m “订购单位5”Remark: 5,5X3 |
| 447201817A | *Txt* | 1 | Description: 软管
配合使用:Remark: 447 201 809
811 807 577 C
N 013 967 1
N 011 665 3
N 102 582 01Model: MCQty Detail: 1
1
1
1
1
1 |
| 433201817 | Part 433201817 | 1 | Description: 罩盖 |
| N10258201 | Part N10258201 | 1 | Description: 卡圈Remark: 12-22X9X0,4 |
| 035133521E | *Txt* | 1 | - |
| 058127561 | Y Distributor / Y Piece | 1 | - |
- 447201809x1
Support / Bracket
Model: MC - 811807577Cx1
Part 811807577C
Description: 快装螺母Model: MC - N0139671x1
Tapping Screw / Sheet Metal Screw / Tapping Screw,Fillh / Tapp Screw / Tapping Screw Fillis / Fillister Head
Remark: ST4.2X19.0Model: MC - N0116653x1
Washer
Remark: 5,3X15X1,6Model: MC - N0201507x*
Pipe
Remark: 6X1 - N90099601x*
Part N90099601
Description: 软管,每卷5m “订购单位5”Remark: 5,5X3 - 049133335Ax1
Part 049133335A
Description: 罩盖Remark: 12 - 030133335Ax1
Part 030133335A
Description: 罩盖Remark: 12MM - 034906283Ax1
F 44-F-071 291>>
- 191133784Ax1
F 44-F-071 291>>
Remark: 12,3/7,5MM - 035133559x1
Support / Bracket
- 443201283x1
Part 443201283
Description: 隔板 - 171201801Ax1
Part 171201801A
Description: 活性炭罐 - 1H0201801Cx1
Part 1H0201801C
Description: 活性炭罐 - 035133382AKx1
Angled Pipe / Support / Angled Support
- N90060301x1
Part N90060301
Description: 电缆扎带Remark: 6,5X175 - N90666101x1
Part N90666101
Description: 电缆扎带Remark: 4,6X200 - 035133326x1
F >> 44-F-071 290
- 035133326Ax1
F 44-F-071 291>>
- 035133517x1
Part 035133517
Description: 止回阀 - 035133382Ex1
Adaptor / Connector
Remark: 6 - 321201809x1
Pull Strap
- 054133784Fx1
Part 054133784F
Description: 弯软管Remark: 4MM - N90099601x1
Part N90099601
Description: 软管,每卷5m “订购单位5”Remark: 5,5X3 - 447201817Ax1
*Txt*
Description: 软管 配合使用:Remark: 447 201 809 811 807 577 C N 013 967 1 N 011 665 3 N 102 582 01Model: MCQty Detail: 1 1 1 1 1 1 - 433201817x1
Part 433201817
Description: 罩盖 - N10258201x1
Part N10258201
Description: 卡圈Remark: 12-22X9X0,4 - 035133521Ex1
*Txt*
- 058127561x1
Y Distributor / Y Piece