Control Unit Box
View every exploded diagram in this group and match diagram items to OE parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 12907555150 | Cover | 1 |
| 12907555153 | Carrier plate | 1 |
| 12907575028 | Auxiliary box, lower section | 1 |
| 12907555154 | Cover | 2 |
| 12907555158 | Carrier plate | 1 |
| 12907638588 | Auxiliary box, lower section | 1 |
| 12907590149 | Holder | 1 |
| 12907555170 | Cover | 2 |
| 12907555190 | Sealing frame | 2 |
| 12907555149 | Mounting plate | 2 |
| 12907555166 | E-box | 2 |
| 12907575026 | Holder, spring support, left | 2 |
| 12907575027 | Holder, carrier support, left | 2 |
| 12907555166 | E-box | 2 |
| 12907575024 | Holder, spring support, right | 2 |
| 12907575025 | Holder, carrier support, right | 2 |
| 07119902913 | Hex Bolt with washer | 2 |
| 13717603255 | Fillister head screw | 8 |
| 12907555163 | Hold-down element, grommet | 1 |
| 12907555191 | Hold-down element, grommet | 2 |
| 12907594605 | Hold-down element, grommet | 1 |
| 12907576681 | Hex Bolt | 2 |
| 12907555160 | Holder, supplementary box | 1 |
| 07119902933 | Hex Bolt with washer | 1 |
| 12527589880 | Dummy grommet | 1 |
- 12907555150x1
Cover
- 12907555153x1
Carrier plate
- 12907575028x1
Auxiliary box, lower section
- 12907555154x2
Cover
- 12907555158x1
Carrier plate
- 12907638588x1
Auxiliary box, lower section
- 12907590149x1
Holder
- 12907555170x2
Cover
- 12907555190x2
Sealing frame
- 12907555149x2
Mounting plate
- 12907555166x2
E-box
- 12907575026x2
Holder, spring support, left
- 12907575027x2
Holder, carrier support, left
- 12907555166x2
E-box
- 12907575024x2
Holder, spring support, right
- 12907575025x2
Holder, carrier support, right
- 07119902913x2
Hex Bolt with washer
- 13717603255x8
Fillister head screw
- 12907555163x1
Hold-down element, grommet
- 12907555191x2
Hold-down element, grommet
- 12907594605x1
Hold-down element, grommet
- 12907576681x2
Hex Bolt
- 12907555160x1
Holder, supplementary box
- 07119902933x1
Hex Bolt with washer
- 12527589880x1
Dummy grommet