Group 7
View every exploded diagram in this group and match diagram items to OE parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 38801PCA006 | VALVE SUB ASSY., SAFETY | 001 |
| 38810PWAJ02 | COMPRESSOR COMP. | 001 |
| 38900PWAJ01 | CLUTCH SET, COMPRESSOR | 001 |
| 38908PWA016 | PROTECTOR SET, THERMAL | 001 |
| 38912P06006 | SHIM SET | 001 |
| 38913P06006 | CIRCLIP, EXTERNAL, 45MM | 001 |
| 38914P06006 | CIRCLIP, EXTERNAL, 35MM | 001 |
| 38920PWAJ01 | BELT, COMPRESSOR (MITSUBOSHI) | 001 |
| 38924PWAJ01 | COIL SET, SOLENOID | 001 |
| 38942PHM004 | PULLEY COMP., IDLE | 001 |
| 38942PHM004 | PULLEY COMP., IDLE | 001 |
| 38942PWA004 | PULLEY COMP., IDLE | 001 |
| 38942PWA004 | PULLEY COMP., IDLE | 001 |
| 38942PWA004 | PULLEY COMP., IDLE | 001 |
| 38944PWA000 | COLLAR, IDLE PULLEY | 001 |
| 38945PHM000 | COLLAR, IDLE PULLEY (B) | 001 |
| 38946PWA000 | BOLT, IDLE PULLEY | 001 |
| 38947PWA000 | COVER, BEARING | 001 |
| 90023PWA000 | BOLT, FLANGE, 8X102 | 004 |
| 9405008080 | NUT, FLANGE, 8MM | 001 |
- 38801PCA006x001
VALVE SUB ASSY., SAFETY
- 38810PWAJ02x001
COMPRESSOR COMP.
- 38900PWAJ01x001
CLUTCH SET, COMPRESSOR
- 38908PWA016x001
PROTECTOR SET, THERMAL
- 38912P06006x001
SHIM SET
- 38913P06006x001
CIRCLIP, EXTERNAL, 45MM
- 38914P06006x001
CIRCLIP, EXTERNAL, 35MM
- 38920PWAJ01x001
BELT, COMPRESSOR (MITSUBOSHI)
- 38924PWAJ01x001
COIL SET, SOLENOID
- 38942PHM004x001
PULLEY COMP., IDLE
- 38942PHM004x001
PULLEY COMP., IDLE
- 38942PWA004x001
PULLEY COMP., IDLE
- 38942PWA004x001
PULLEY COMP., IDLE
- 38942PWA004x001
PULLEY COMP., IDLE
- 38944PWA000x001
COLLAR, IDLE PULLEY
- 38945PHM000x001
COLLAR, IDLE PULLEY (B)
- 38946PWA000x001
BOLT, IDLE PULLEY
- 38947PWA000x001
COVER, BEARING
- 90023PWA000x004
BOLT, FLANGE, 8X102
- 9405008080x001
NUT, FLANGE, 8MM