Transmission
View every exploded diagram in this group and match diagram items to OE parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 21230RY0000 | COVER ASSY., L. SIDE | 001 |
| 21722RPC000 | STOPPER, POSITION SENSOR | 002 |
| 21724RCT000 | RUBBER, POSITION SENSOR COVER | 002 |
| 21725RCT000 | COLLAR, POSITION SENSOR COVER | 002 |
| 21813RBL000 | PACKING, L. COVER | 001 |
| 22711P4V000 | PIPE A, FEED | 002 |
| 22713PWR013 | GUIDE A, FEED PIPE | 002 |
| 22722PHT000 | GUIDE, OIL FEED | 002 |
| 22740RPS900 | PIPE COMP. (10.9X46) | 003 |
| 22742P4V000 | PIPE, 10.9X18.6 | 001 |
| 22771PW4000 | PIPE, 50 | 001 |
| 22771RBL000 | PIPE COMP. A, MANUAL VALVE BODY | 001 |
| 22772RBL000 | PIPE COMP. B, MANUAL VALVE BODY | 001 |
| 24620RJ2000 | SPRING ASSY., DETENT | 001 |
| 27400PZC000 | BODY ASSY., MANUAL VALVE | 001 |
| 27412PZC000 | PLATE, MANUAL SEPARATING | 001 |
| 28660RFH013 | SENSOR ASSY., OIL PRESSURE | 001 |
| 28670RW0000 | COVER COMP., OIL PRESSURE SENSOR | 001 |
| 90003PLY000 | BOLT, FLANGE, 8X60 | 016 |
| 90024612000 | BOLT, SEALING, 8MM | 007 |
| 90383TF0000 | BOLT, STUD, 12X50 | 002 |
| 90471580000 | PACKING, 8MM | 007 |
| 90471PW7A00 | PACKING, 10MM | 001 |
| 90702PHT003 | ROLLER, 6X45.6 | 001 |
| 91302PWR003 | O-RING, 30.6X1.9 (NOK) | 002 |
| 91311PA9004 | O-RING, 7.7X1.9 (NOK) | 012 |
| 91314PW4003 | O-RING, 11X1.9 (NOK) | 002 |
| 9430108140 | DOWEL PIN, 8X14 | 002 |
| 9430110160 | DOWEL PIN, 10X16 | 002 |
| 957010601608 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 006 |
| 957010602508 | BOLT, FLANGE, 6X25 | 002 |
| 957010603008 | BOLT, FLANGE, 6X30 | 004 |
| 958010604007 | BOLT, FLANGE, 6X40 | 001 |
- 21230RY0000x001
COVER ASSY., L. SIDE
- 21722RPC000x002
STOPPER, POSITION SENSOR
- 21724RCT000x002
RUBBER, POSITION SENSOR COVER
- 21725RCT000x002
COLLAR, POSITION SENSOR COVER
- 21813RBL000x001
PACKING, L. COVER
- 22711P4V000x002
PIPE A, FEED
- 22713PWR013x002
GUIDE A, FEED PIPE
- 22722PHT000x002
GUIDE, OIL FEED
- 22740RPS900x003
PIPE COMP. (10.9X46)
- 22742P4V000x001
PIPE, 10.9X18.6
- 22771PW4000x001
PIPE, 50
- 22771RBL000x001
PIPE COMP. A, MANUAL VALVE BODY
- 22772RBL000x001
PIPE COMP. B, MANUAL VALVE BODY
- 24620RJ2000x001
SPRING ASSY., DETENT
- 27400PZC000x001
BODY ASSY., MANUAL VALVE
- 27412PZC000x001
PLATE, MANUAL SEPARATING
- 28660RFH013x001
SENSOR ASSY., OIL PRESSURE
- 28670RW0000x001
COVER COMP., OIL PRESSURE SENSOR
- 90003PLY000x016
BOLT, FLANGE, 8X60
- 90024612000x007
BOLT, SEALING, 8MM
- 90383TF0000x002
BOLT, STUD, 12X50
- 90471580000x007
PACKING, 8MM
- 90471PW7A00x001
PACKING, 10MM
- 90702PHT003x001
ROLLER, 6X45.6
- 91302PWR003x002
O-RING, 30.6X1.9 (NOK)
- 91311PA9004x012
O-RING, 7.7X1.9 (NOK)
- 91314PW4003x002
O-RING, 11X1.9 (NOK)
- 9430108140x002
DOWEL PIN, 8X14
- 9430110160x002
DOWEL PIN, 10X16
- 957010601608x006
BOLT, FLANGE, 6X16
- 957010602508x002
BOLT, FLANGE, 6X25
- 957010603008x004
BOLT, FLANGE, 6X30
- 958010604007x001
BOLT, FLANGE, 6X40