Transmission
View every exploded diagram in this group and match diagram items to OE parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 21111PLX000 | CASE, TORQUE CONVERTER | 001 |
| 23225PH0000 | PLATE, OIL GUIDE | 001 |
| 28020PLX305 | SOLENOID SET, LOCK UP | (1) |
| 28400P6H003 | SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN) | 001 |
| 28400P6H003 | SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN) | 001 |
| 28400P6H013 | SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN) | 001 |
| 90024612000 | BOLT, SEALING, 8MM | 002 |
| 90471580000 | PACKING, 8MM | 002 |
| 90705PA9000 | DOWEL PIN, 14X25 | 003 |
| 91001PX4003 | BEARING, BALL, 40X68X9 (NTN) | 001 |
| 91001591004 | BEARING, BALL, 16008(KOYO) | 001 |
| 91101P56003 | BEARING, NEEDLE, 36X62X18 (NTN) | 001 |
| 91205PL3A01 | OIL SEAL, 35X56X8 (ARAI) | 001 |
| 91205PL3A02 | OIL SEAL, 35X56X8 (NOK) | 001 |
| 91207P0X003 | OIL SEAL, 44X68X8 (NOK) | 001 |
| 91207P0X004 | OIL SEAL, 44X68X8 (ARAI) | 001 |
| 91301P6H003 | O-RING, 7.6X1.9 (KEIHIN) | 001 |
| 91302P6H003 | O-RING, 9.6X1.9 (KEIHIN) | 001 |
| 91303P6H003 | O-RING, 11.7X1.9 (KEIHIN) | 001 |
| 9430114200 | DOWEL PIN, 14X20 | 002 |
| 957010601608 | BOLT, FLANGE, 6X16 | 001 |
- 21111PLX000x001
CASE, TORQUE CONVERTER
- 23225PH0000x001
PLATE, OIL GUIDE
- 28020PLX305x(1)
SOLENOID SET, LOCK UP
- 28400P6H003x001
SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN)
- 28400P6H003x001
SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN)
- 28400P6H013x001
SOLENOID ASSY. (A) (KEIHIN)
- 90024612000x002
BOLT, SEALING, 8MM
- 90471580000x002
PACKING, 8MM
- 90705PA9000x003
DOWEL PIN, 14X25
- 91001PX4003x001
BEARING, BALL, 40X68X9 (NTN)
- 91001591004x001
BEARING, BALL, 16008(KOYO)
- 91101P56003x001
BEARING, NEEDLE, 36X62X18 (NTN)
- 91205PL3A01x001
OIL SEAL, 35X56X8 (ARAI)
- 91205PL3A02x001
OIL SEAL, 35X56X8 (NOK)
- 91207P0X003x001
OIL SEAL, 44X68X8 (NOK)
- 91207P0X004x001
OIL SEAL, 44X68X8 (ARAI)
- 91301P6H003x001
O-RING, 7.6X1.9 (KEIHIN)
- 91302P6H003x001
O-RING, 9.6X1.9 (KEIHIN)
- 91303P6H003x001
O-RING, 11.7X1.9 (KEIHIN)
- 9430114200x002
DOWEL PIN, 14X20
- 957010601608x001
BOLT, FLANGE, 6X16