Transmission
View every exploded diagram in this group and match diagram items to OE parts.

| OE Number | Name | Qty |
|---|---|---|
| 21215PY4000 | HOLDER, IDLE SHAFT | 001 |
| 21240P5H000 | COVER COMP., RR. | 001 |
| 21240P5D010 | COVER COMP., RR. | 001 |
| 21244PF4010 | SPRING, LOW ACCUMULATOR ONE WAY BALL | 001 |
| 21812PY4000 | PACKING, RR. COVER | 001 |
| 22713PW4000 | GUIDE A, FEED PIPE | 002 |
| 22716PY4000 | GUIDE E, OIL FEED | 001 |
| 22740PY4000 | PIPE COMP. B, FEED | 002 |
| 22744PH0000 | PIPE, TOP CLUTCH | 001 |
| 22751PR0010 | PIPE B, THROTTLE | 004 |
| 22761PY4010 | PIPE, LUBRICATION (REVERSE) | 001 |
| 23541P5H000 | GEAR, REVERSE IDLE | 001 |
| 23542PY4000 | SHAFT, REVERSE IDLE GEAR | 001 |
| 27578PY4000 | PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27578P5D000 | PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27579PY4000 | SLEEVE, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27582PY4000 | SPRING, LOW HOLD ACCUMULATOR | 001 |
| 27586P5H000 | PISTON, REVERSE ACCUMULATOR | 001 |
| 27586P5D000 | PISTON, REVERSE ACCUMULATOR | 001 |
| 27587PY4010 | SLEEVE, REVERSE ACCUMULATOR | 001 |
| 27588PY4010 | SPRING, REVERSE ACCUMULATOR | 001 |
| 27588P5D000 | SPRING, REVERSE ACCUMULATOR | 001 |
| 90021PY4000 | BOLT, FLANGE, 8X95 | 001 |
| 90024PH0000 | BOLT, LOW ACCUMULATOR SEALING | 001 |
| 90024612000 | BOLT, SEALING, 8MM | 001 |
| 90024612000 | BOLT, SEALING, 8MM | 002 |
| 90083PY4000 | BOLT, SEALING, 34MM | 001 |
| 90083PY4010 | BOLT, SEALING, 34MM | 001 |
| 90405P5D000 | WASHER, THRUST, 14X25X1 | 001 |
| 90408P5D000 | WASHER, THRUST, 14X30X1 | 001 |
| 90471P5H000 | WASHER, DRAIN PLUG, 34MM | 001 |
| 90471580000 | PACKING, 8MM | 001 |
| 90471580000 | PACKING, 8MM | 002 |
| 90601PY4003 | CIRCLIP, INTERNAL, 40MM | 001 |
| 91025PJ2003 | BEARING, NEEDLE, 14X18X15 (NTN) | 002 |
| 91301PC9003 | O-RING, 7.7X2.3 (ARAI) | 004 |
| 91302PN6004 | O-RING, 34.3X2.4 (NOK) | 001 |
| 91305PC9003 | O-RING, 34X1.9 (ARAI) | 003 |
| 91314PW4003 | O-RING, 11X1.9 (NOK) | 002 |
| 91317PA9003 | O-RING, 33.2X2.4 (NOK) | 001 |
| 91324PF4004 | O-RING, 28.3X2.4 (NOK) | 001 |
| 91344PC9004 | O-RING, 29X2.4 (NOK) | 001 |
| 91331PL5J00 | O-RING, 20.2X2.4 (NOK) | 001 |
| 91344580000 | O-RING, 31X2.7 (ARAI) | 002 |
| 9430110160 | DOWEL PIN, 10X16 | 002 |
| 9430112160 | PIN A, DOWEL, 12X16 | 002 |
| 9452038000 | CIRCLIP, INTERNAL, 38MM | 001 |
| 9452040000 | CIRCLIP, INTERNAL, 40MM | 001 |
| 9452042000 | CIRCLIP, INTERNAL, 42MM | 001 |
| 957010804508 | BOLT, FLANGE, 8X45 | 002 |
| 957010805008 | BOLT, FLANGE, 8X50 | 007 |
| 957010808008 | BOLT, FLANGE, 8X80 | 002 |
| 9621107000 | BALL, STEEL, #7 (7/32) | 001 |
- 21215PY4000x001
HOLDER, IDLE SHAFT
- 21240P5H000x001
COVER COMP., RR.
- 21240P5D010x001
COVER COMP., RR.
- 21244PF4010x001
SPRING, LOW ACCUMULATOR ONE WAY BALL
- 21812PY4000x001
PACKING, RR. COVER
- 22713PW4000x002
GUIDE A, FEED PIPE
- 22716PY4000x001
GUIDE E, OIL FEED
- 22740PY4000x002
PIPE COMP. B, FEED
- 22744PH0000x001
PIPE, TOP CLUTCH
- 22751PR0010x004
PIPE B, THROTTLE
- 22761PY4010x001
PIPE, LUBRICATION (REVERSE)
- 23541P5H000x001
GEAR, REVERSE IDLE
- 23542PY4000x001
SHAFT, REVERSE IDLE GEAR
- 27578PY4000x001
PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27578P5D000x001
PISTON, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27579PY4000x001
SLEEVE, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27582PY4000x001
SPRING, LOW HOLD ACCUMULATOR
- 27586P5H000x001
PISTON, REVERSE ACCUMULATOR
- 27586P5D000x001
PISTON, REVERSE ACCUMULATOR
- 27587PY4010x001
SLEEVE, REVERSE ACCUMULATOR
- 27588PY4010x001
SPRING, REVERSE ACCUMULATOR
- 27588P5D000x001
SPRING, REVERSE ACCUMULATOR
- 90021PY4000x001
BOLT, FLANGE, 8X95
- 90024PH0000x001
BOLT, LOW ACCUMULATOR SEALING
- 90024612000x001
BOLT, SEALING, 8MM
- 90024612000x002
BOLT, SEALING, 8MM
- 90083PY4000x001
BOLT, SEALING, 34MM
- 90083PY4010x001
BOLT, SEALING, 34MM
- 90405P5D000x001
WASHER, THRUST, 14X25X1
- 90408P5D000x001
WASHER, THRUST, 14X30X1
- 90471P5H000x001
WASHER, DRAIN PLUG, 34MM
- 90471580000x001
PACKING, 8MM
- 90471580000x002
PACKING, 8MM
- 90601PY4003x001
CIRCLIP, INTERNAL, 40MM
- 91025PJ2003x002
BEARING, NEEDLE, 14X18X15 (NTN)
- 91301PC9003x004
O-RING, 7.7X2.3 (ARAI)
- 91302PN6004x001
O-RING, 34.3X2.4 (NOK)
- 91305PC9003x003
O-RING, 34X1.9 (ARAI)
- 91314PW4003x002
O-RING, 11X1.9 (NOK)
- 91317PA9003x001
O-RING, 33.2X2.4 (NOK)
- 91324PF4004x001
O-RING, 28.3X2.4 (NOK)
- 91344PC9004x001
O-RING, 29X2.4 (NOK)
- 91331PL5J00x001
O-RING, 20.2X2.4 (NOK)
- 91344580000x002
O-RING, 31X2.7 (ARAI)
- 9430110160x002
DOWEL PIN, 10X16
- 9430112160x002
PIN A, DOWEL, 12X16
- 9452038000x001
CIRCLIP, INTERNAL, 38MM
- 9452040000x001
CIRCLIP, INTERNAL, 40MM
- 9452042000x001
CIRCLIP, INTERNAL, 42MM
- 957010804508x002
BOLT, FLANGE, 8X45
- 957010805008x007
BOLT, FLANGE, 8X50
- 957010808008x002
BOLT, FLANGE, 8X80
- 9621107000x001
BALL, STEEL, #7 (7/32)